四国の拠点のミッションクリティカルなシステムに対して、24時間365日のハードウェア保守を実現
導入事例
Case Study
- TOP
- 導入事例
導入事例検索
地域
業種
メーカー
種類

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | 日立AMS2010(HT-4016-RKEXSA) |
設置場所 | 新潟県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 公共インフラ業 |
---|---|
対象機器 | PRIMERGY TX100 S3 3台 |
設置場所 | 千葉県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R110f-1E(4C/E3-1220v3) Express5800/R320c-E4(4C/E5-2603-W28R2) |
設置場所 | 大阪府 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R320c-E4 Express5800/R110f-1E |
設置場所 | 神奈川県 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某金融会社様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120d-1M Express5800/R120f-2M |
設置場所 | 愛知県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 公共インフラ業 |
---|---|
対象機器 | SPARC M12-1、ETERNUS LT20 S2、ETERNUS DX60 S6 Store 1830 Storage、LTO-5 Ultrium 3000、 DL580 G7、DAT160 |
設置場所 | 神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某金融会社様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120b-1 Express5800/R110d-1E |
設置場所 | 徳島県 |
サービスレベル | Plan3(受付:SAT営業日9:00-20:00、対応:翌日9:00-20:00) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | AMS2010 |
設置場所 | 秋田県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某金融会社様) |
---|---|
対象機器 | HA8000/RS220AM2、 HUS110 他 |
設置場所 | 東京都、福岡県、愛知県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某金融会社様) |
---|---|
対象機器 | HA8000/RS210AM1 |
設置場所 | 茨城県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某金融会社様) |
---|---|
対象機器 | HA8000/RS220AL BR1200 他 |
設置場所 | 岡山県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 公共インフラ業 |
---|---|
対象機器 | HA8000V/ML30 Gen10 x8台 |
設置場所 | 福島県、岩手県、新潟県、山形県 |
サービスレベル | 保守部品配備 |

顧客概要 | 公共インフラ業 |
---|---|
対象機器 | ETERNUS DX60、ETERNUS LT20、 SPARC T7-1 server、 Sun SPARC T3-1 server x3台、Sun SPARC T4-1 server Sun SPARC Enterprise T5220 DL380Gen9 |
設置場所 | 神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 公共インフラ業 |
---|---|
対象機器 | HA8000V/DL380 Gen10 HA8000V/ML30 Gen10 他 |
設置場所 | 宮城県 |
サービスレベル | 保守部品配備 |

顧客概要 | 金融業(某銀行様) |
---|---|
対象機器 | System x3550 他 10台以上 |
設置場所 | 埼玉県、栃木県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120b-2(4C/E5620)N8100-1708 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某銀行様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120b-2 Express5800/R140b-4 他 計20台以上 |
設置場所 | 岐阜県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | System x3650 M3 x2台 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | HA8000/RS210AM2 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | x3690 X5 x2台 x3550 M4 DL360p Gen8 x2台 |
設置場所 | 東京都、大阪府 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(銀行様) |
---|---|
対象機器 | HA8000/TS20AL |
設置場所 | 茨城県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某保険会社様) |
---|---|
対象機器 | IBM System x3650 x3台 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) |

顧客概要 | 金融業(某金融会社様) |
---|---|
対象機器 | System x3250 M3 |
設置場所 | 千葉県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120e-1M 他 |
設置場所 | 三重県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120e-1M 他 |
設置場所 | 熊本県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Hitachi AMS2010 |
設置場所 | 宮崎県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | PRIMERGY RX200 S7 |
設置場所 | 千葉県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某金融会社様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120b-1 x2台 Express5800/R120b-2 x2台 |
設置場所 | 大分県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某金融会社様) |
---|---|
対象機器 | Catalyst2960 HA8000/RS220AM 他 計10台 |
設置場所 | 兵庫県、東京都 |
サービスレベル | Plan2(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌日9:00-17:30) |

顧客概要 | 医療業(某製薬会社様) |
---|---|
対象機器 | HA8000/RS220FK BR202 他 |
設置場所 | 埼玉県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base 他 |
設置場所 | 岐阜県 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | PRIMERGY TX200 x4台 他 |
設置場所 | 栃木県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120b-2 Express5800/R110 他 計4台 |
設置場所 | 北海道 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某保険会社様) |
---|---|
対象機器 | BIG-IP 1600 System x3650 他 計8台 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某銀行会社様) |
---|---|
対象機器 | Catalyst 3560G-48TS-S x5台 |
設置場所 | 大阪府 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某銀行会社様) |
---|---|
対象機器 | Symmetrix DMX4 |
設置場所 | 愛媛県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某銀行会社様) |
---|---|
対象機器 | Catalyst 3560G-48TS-S 他 計30台以上 |
設置場所 | 大阪府、栃木県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某金融会社様) |
---|---|
対象機器 | FAS3240AE-B |
設置場所 | 愛知県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R110e-1E iStorageM10e 他 |
設置場所 | 徳島県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 公共インフラ業 |
---|---|
対象機器 | T5220 Oracle M3000 他 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | PRIMERGYTX300 S7 Express5800/R320a-E4 |
設置場所 | 徳島県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某金融会社様) |
---|---|
対象機器 | DataDomain ES20 |
設置場所 | 大阪府 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 公共インフラ業 |
---|---|
対象機器 | DL580 G7 |
設置場所 | 神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | PRIMERGY Tx120 S3 |
設置場所 | 神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R320c-E4、Express5800/R110f-1E |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業(某金融会社様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R110e-1E x2台 他 計 22台 |
設置場所 | 東京都、神奈川県、愛媛県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | ETERNUS JX40 x、PRIMERGY TX200 他 |
設置場所 | 栃木県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | AMS2010 |
設置場所 | 秋田県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120d-2M |
設置場所 | 北海道 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | ETERNUS2000、PRIMERGY TX200 他 |
設置場所 | 宮城県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R110 x2台 |
設置場所 | 熊本県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R110g-1E、Express5800/R320c-E4 |
設置場所 | 栃木県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | BladeCenter HS23 x2台 System x3650 他 |
設置場所 | 高知県 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R320c-E4 x2台 |
設置場所 | 茨城県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | System x3650 他 計5台 |
設置場所 | 秋田県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Catalyst 3750X、System x3750 他 |
設置場所 | 岐阜県 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R110g-1E 他 計5台 |
設置場所 | 広島県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120e-1M 他 |
設置場所 | 熊本県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120e-1M x2台 |
設置場所 | 滋賀県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | System x3500 x1台 |
設置場所 | 兵庫県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120e-1M 他 |
設置場所 | 三重県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120 x4台 |
設置場所 | 三重県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R110 他 |
設置場所 | 愛媛県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | PowerEdge R720 他 |
設置場所 | 新潟県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/T120d |
設置場所 | 山口県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120 Express5800/R110 他 |
設置場所 | 大阪府 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 医療業(某病院様) |
---|---|
対象機器 | PRIMERGY RX100 |
設置場所 | 茨城県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | HA8000/RS220 |
設置場所 | 千葉県 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | FAS2240 Brocade 300 他 |
設置場所 | 東京都、大阪府 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | Catalyst 2960 SSG-140-SH 他 |
設置場所 | 神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | DL360e Gen8 x2台 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | SSG-5-SH-BT x2台 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | Catalyst 3560 x6台 |
設置場所 | 岡山県、 神奈川県、 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | BladeCenter HS22 System x3500 他 計 30台以上 |
設置場所 | 東京都、大阪府 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | System x3650 |
設置場所 | 埼玉県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | System x3250 |
設置場所 | 兵庫県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | Express 5800/R120f-2E System x3650 他 |
設置場所 | 神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | SPARC Enterprise T5220 SRX210HE 他 |
設置場所 | 大阪府 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) Plan2(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌日9:00-17:30) Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | HA8000/TS20AL |
設置場所 | 兵庫県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | PRIMERGY RX1330 x2台 PRIMERGY RX300 x1台 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | Catalyst 2960S x2台 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | System x3550 |
設置場所 | 神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | ProLiant ML110 PowerEdge T320 他 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | System x3650 他 |
設置場所 | 秋田県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | PowerEdge T110 II |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | DS 4243 FAS3210 他 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | ProLiant ML110 PowerEdge T320 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | System x3250 M5 x2台 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | System x3650 M3 x1台 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120f-1M x2台 |
設置場所 | 神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | Catalyst 2960S |
設置場所 | 福岡県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | System x3650 x4台 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | 8/20q Fibre Channel Switch 他 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | SSG-5 |
設置場所 | 埼玉県、大阪府 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | VMAX |
設置場所 | 神奈川県、 愛媛県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | DS5020、DS5100 計10台以上 |
設置場所 | 東京都、大阪府 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | CISCO892 x2台 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | System x3550 x5台 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan2(受付:SAT営業日、対応:翌日9:00-17:30 年末年始12月30日~1月3日を除く) Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | UCS B200 他 |
設置場所 | 広島県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | Express5800/R110 |
設置場所 | 香川県 |
サービスレベル | Plan3(受付:SAT営業日9:00-20:00、対応:翌日9:00-20:00) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | ProLiant ML110 |
設置場所 | 佐賀県 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | Express5800/R320a-E4 他 |
設置場所 | 滋賀県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | PRIMERGY TX100 S3 |
設置場所 | 鹿児島県 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | HA8000/RS220AN2 他 |
設置場所 | 東京都、 神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | UCS C220 x5台 |
設置場所 | 東京都、大阪府 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | PRIMERGY TX150 x2台 |
設置場所 | 神奈川県 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | HA8000/RS220AM2 他 |
設置場所 | 福島県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | Catalyst 2960S x4台 |
設置場所 | 大阪府 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | System x3650 他 計5台 |
設置場所 | 岡山県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | BIG-IP 1500 x3台 |
設置場所 | 東京都、大阪府 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | HA8000/TS20EM1 |
設置場所 | 長野県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | BS320 x20台 HA8000/RS210AL x2台 |
設置場所 | 福岡県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | ProLiant DL160 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | System 3550 M4 x2台 |
設置場所 | 大阪府、神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | FAS2240 |
設置場所 | 千葉県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | PRIMERGY RX300 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | Express5800/R120b-2 Express5800/R320a-M4 |
設置場所 | 東京都 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | HT-4990-SW320H x4台 |
設置場所 | 東京都、栃木県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | HA8000/RS110AM1 |
設置場所 | 香川県 |
サービスレベル | Plan1(受付:SAT営業日9:00-17:30、対応:翌SAT営業日9:00-17:30) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | Express5800 R110 他 |
設置場所 | 北海道 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | Express5800/R110 x2台 |
設置場所 | 大阪府 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | ThinkServer TS140 x3台 |
設置場所 | 神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | AMS2500 BS320 他 |
設置場所 | 静岡県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | HA8000/TS10HM1 x2台 |
設置場所 | 東京都、神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
対象機器 | PRIMERGY TX150 |
設置場所 | 神奈川県 |
サービスレベル | Plan5(受付:24時間×365日、対応:切り分け後駆けつけ4時間を目標) |

顧客概要 | 金融業 |
---|---|
